Fecha Valor de la Participación en Libros (VL) Rendimiento últimos 30 días Rendimiento últimos 12 meses Comisión de Administración Activos Netos Administrados Cantidad de Inversionistas
30/04/2024 $ 1.08 4.03% 4.01% 0.75% $23.265.078,75  999
31/03/2024 $ 1.07 3.73% 3.97% 0.75% $18.914.004,34  990
29/02/2024 $ 1.07 3.66% 3.94% 0.75% $19.612.727,28  975
31/01/2024 $ 1.07 3.82% 3.95% 0.75%
$22,088,975.94
949
31/12/2023 $ 1.06 3.84% 3.88% 0.75% $27,464,587.03 931
30/11/2023 $ 1.06 4.95% 3.76% 0.75% $21,547,643.17 829
31/10/2023 $ 1.06 3.84% 3.53% 0.75% $17,255,851.60 856
30/09/2023 $ 1.05 3.80% 3.34% 0.75%
$18,064,949.19
838
31/08/2023  $3.84
3.13%
0.75% 0.75%
$16,402,561.92
830
31/07/2023 $ 1.05 3.33% 2.87% 0.75% $15,302,306.11 822
30/06/2023 $ 1.04 3.58% 2.65% 0.75% $17,422,358.28 808
31/05/2023 $ 1.04 4.29% 2.37% 0.75% $13,702,487.25 809
30/04/2023 $ 1.04 3.62% 2.05% 0.75% $ 14,855,808.78 792

-Administrado por ACOBO Vista SFI.

-Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.

-Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.