Fecha | Valor de la Participación en Libros (VL) | Rendimiento últimos 30 días | Rendimiento últimos 12 meses | Comisión de Administración | Activos Netos Administrados | Cantidad de Inversionistas |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | ₡ 1.12 | 3.88% | 3.48% | 1.20% | ₡4.002.069.656,77 | 849 |
31/08/2024 | ₡ 1.12 | -2.21% | 3.54% | 1.20% | ₡4.107.314.780,28 | 845 |
31/07/2024 | ₡ 1.12 | 3.41% | 4.17% | 1.20% | ₡5.285.701.518,49 | 849 |
30/06/2024 | ₡ 1.12 | 3.51% | 4.36% | 1.20% | ₡5.291.741.771,06 | 830 |
31/05/2024 | ₡ 1.11 | 3.67% | 4.61% | 1.20% | ₡5.143.440.092,45 | 820 |
30/04/2024 | ₡ 1.11 | 3.78% | 4.86% | 1.20% | ₡5.643.801.770,40 | 814 |
31/03/2024 | ₡ 1.11 | 3.97% | 5.08% | 1.20% | ₡5.819.719.759,65 | 808 |
29/02/2024 | ₡ 1.10 | 3.85% | 5.34% | 1.20% | ₡5.571.058.576,49 | 796 |
31/01/2024 | ₡ 1.10 | 4.01% | 5.59% | 1.20% |
₡5,540,628,427.24
|
768 |
31/12/2023 | ₡ 1.10 | 3.95% | 5.80% | 1.20% | ₡5,822,403,245.84 | 717 |
30/11/2023 | ₡ 1.09 | 4.54% | 5.97% | 1.00% | ₡4,834,407,705.86 | 686 |
31/10/2023 | ₡ 1.09 | 4.23% | 6.04% | 1.00% | ₡4,724,173,635.51 | 688 |
30/09/2023 | ₡ 1.08 |
4.68%
|
6.10% | 1.00% | ₡5,252,945,545.22 | 679 |
-Administrado por ACOBO Vista SFI.
-Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.
-Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.