Fecha Valor de la Participación en Libros (VL) Rendimiento últimos 30 días Rendimiento últimos 12 meses Comisión de Administración Activos Netos Administrados Cantidad de Inversionistas
30/04/2024 ₡ 1.11 3.78% 4.86% 1.20% ₡5.643.801.770,40  814
31/03/2024 ₡ 1.11 3.97% 5.08% 1.20% ₡5.819.719.759,65  808
29/02/2024 ₡ 1.10 3.85% 5.34% 1.20% ₡ 5.571.058.576,49  796
31/01/2024 ₡ 1.10 4.01% 5.59% 1.20%
₡5,540,628,427.24
768
31/12/2023 ₡ 1.10 3.95% 5.80% 1.20% ₡5,822,403,245.84 717
30/11/2023 ₡ 1.09 4.54% 5.97% 1.00% ₡4,834,407,705.86 686
31/10/2023 ₡ 1.09 4.23% 6.04% 1.00% ₡4,724,173,635.51 688
30/09/2023 ₡ 1.08
4.68%
6.10% 1.00% ₡5,252,945,545.22 679
31/08/2023 ₡ 1.08 4.99% 6.06% 1.00% ₡4,148,404,182.96 653
31/07/2023 ₡ 1.08 5.57% 5.94% 1.00% ₡3,569,226,801.96 614
30/06/2023 ₡ 1.07 6.45% 5.68% 1.00% ₡3,836,046,001.06 583
31/05/2023 ₡ 1.06 6.49% 5.31% 1.00% ₡1,712,496,399.38 559
30/04/2023 ₡ 1.06 6.33% 4.88% 1.20% ₡ 1,673,764,140.89 520

-Administrado por ACOBO Vista SFI.

-Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.

-Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.