| Fecha | Valor de la Participación en Libros (VL) | Rendimiento últimos 30 días | Rendimiento últimos 12 meses | Comisión de Administración | Activos Netos Administrados | Cantidad de Inversionistas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | ₡ 1.16 | 3.11% | 3.48% | 1.30% | ₡3.866.438.234,71 | 896 |
| 31/08/2025 | ₡ 1.16 | 3.26% | 3.55% | 1.30% | ₡4.447.141.491,19 | 906 |
| 31/07/2025 | ₡ 1.16 | 3.19% | 3.08% | 1.30% | ₡4.361.663.477,48 | 886 |
| 30/06/2025 | ₡ 1.15 | 3.11% | 3.10% | 1.30% | ₡3.784.531.071,26 | 889 |
| 31/05/2025 | ₡ 1.15 | 3.37% | 3.13% | 1.30% | ₡4.756.679.273,03 | 902 |
| 30/04/2025 | ₡ 1.15 | 3.31% | 3.16% | 1.30% | ₡4.985.782.246,99 | 889 |
| 31/03/2025 | ₡ 1.14 | 3.36% | 3.20% | 1.30% | ₡4.704.217.185,34 | 871 |
| 28/02/2025 | ₡ 1.14 | 3.28% | 3.25% | 1.20% | ₡4.601.804.205,35 | 848 |
| 31/01/2025 | ₡ 1.14 | 3.60% | 3.30% | 1.20% | ₡4.929.192.629,70 | 860 |
| 31/12/2024 | ₡ 1.13 | 3.78% | 3.33% | 1.20% | ₡4.301.357.112,1 | 835 |
| 30/11/2024 | ₡ 1.13 | 3.62% | 3.34% | 1.20% | ₡4.151.042.901,34 | 835 |
| 31/10/2024 | ₡ 1.13 | 3.61% | 3.42% | 1.20% | ₡4.237.002.852,36 | 831 |
| 30/09/2024 | ₡ 1.12 | 3.88% | 3.48% | 1.20% | ₡4.002.069.656,77 | 849 |
-Administrado por ACOBO Vista SFI.
-Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.
-Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.