| Fecha | Valor de la Participación en Libros (VL) | Valor de Participación a precio de Mercado (VM) | Rendimiento Total últimos 12 meses | Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses | Rendimiento Líquido últimos 12 meses | Activos Netos Administrados | Cantidad de Inversionistas | Comisión de Administración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | $1,32 | $0,56 | 8.37% | 27,08% | 8.86% | $64.892.2777,53 | 426 | 1.25% |
| 30/04/2026 | $1,32 | $0,56 | 8.45% | 27,40% | 8.89% | $64.907.147,09 | 426 | 1.25% |
| 31/03/2026 | $1,32 | $0,56 | 8.44% | 8,32% | 8.88% | $64.907.147,09 | 426 | 1.25% |
| 28/02/2026 | $1,22 | $0,56 | -1.12% | -2,91% | 1.64% | $68.708.660,93 | 501 | 1.25% |
| 31/01/2026 | $1,21 | $0,56 | -1.54% | -3,26% | 1.63% | $68.381.416,53 | 500 | 1.25% |
| 31/12/2025 | $1,21 | $0,56 | -1.54% | -3,47% | 1.64% | $68.381.416,53 | 500 | 1.25% |
| 30/11/2025 | $1,23 | $0,56 | 0,16% | -1,77% | 1.68% | $69.326.902,92 | 500 | 1.25% |
| 31/10/2025 | $1,23 | $0,56 | 0,79% | 1,33% | 1.62% | $69.315.048,67 | 500 | 1.25% |
| 30/09/2025 | $1,23 | $0,56 | 0,76% | 1,30% | 1.59% | $69.324.625,67 | 500 | 1.25% |
| 31/08/2025 | $1,23 | $0,56 | 0,90% | 0,25% | 1.60% | $69.319.652,17 | 500 | 1.25% |
| 31/07/2025 | $1,23 | $0,56 | 0,91% | 0,35% | 1.61% | $69.319.652,17 | 500 | 1.25% |
| 30/06/2025 | $1,23 | $0,56 | 0,92% | 0,67% | 1.62% | $69.319.652,17 | 501 | 1.25% |
| 31/05/2025 | $1,23 | $0,56 | 3.52% | 5.51% | 1.63% | $69.460.040,52 | 501 | 1.25% |
-Administrado por ACOBO Vista SFI.
-Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.
-Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.