Fecha Valor de la Participación en Libros (VL) Valor de Participación a precio de Mercado (VM) Rendimiento Total últimos 12 meses Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses Rendimiento Líquido últimos 12 meses Activos Netos Administrados Cantidad de Inversionistas Comisión de Administración
31/07/2025  $5.188,04  $4.669.89 2.11% 2,18% 2,16% $234.763.871,98 762 1.25%
30/06/2025  $5.193,04  $4.669.89 1,90% 1,74% 2,23% $234.990.292,51 762 1.25%
31/05/2025  $5.181,98  $4.671.17 1,90% 2,30% 2,69% $234.489.901,67 763 1.25%
30/04/2025  $5.160,52  $4.651.08 1,18% 0.06% 2,37% $233.518.737,80 765 1.25%
31/03/2025  $5.160,52  $4.645.28 0,99% -0.13% 2,16% $233.518.737,80 760 1.25%
28/02/2025  $5.160,52  $4.653,70 1,06% 0.21% 2,24% $233.518.737,80 760 1.25%
31/01/2025  $5.135,01  $4.631,77 0,10% -1.78% 2,31% $232.364.290,98 760 1.25%
31/12/2024  $5.135,01  $4.625,34 0,19% -1.82% 2,34% $232.364.290,98 761 1.25%
30/11/2024  $5.135,01  $4.629,36 0,32% -1.39% 2,48% $232.364.290,98 761 1.25%
31/10/2024 $5.135,01 $4.617,97 0.75% -1.01% 2.56% $232.364.290,98 762 1.25%
30/09/2024 $5.124,61 $4.617,96 0.62% -1.15% 2.63% $231.893.728,88 765 1.25%
31/08/2024 $5.124,61 $4.618,39 0.70% -1.05% 2.71% $231.893.728,88 765 1.25%
31/07/2024 $5.184,67 $4.674,27 2.99% 3.46% 2.78% $234.611.570,26 762 1.25%

-Administrado por ACOBO Vista SFI.

-Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.

-Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.