| Fecha | Valor de la Participación en Libros (VL) | Rendimiento últimos 12 meses | Comisión de Administración | Activos Netos Administrados | Cantidad de Inversionistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | $ 1.62 | 6,08% | 1.25% | $5.285.628.75 | 519 |
| 31/10/2025 | $ 1.60 | 5,36% | 1.25% | $10.016.950.24 | 532 |
| 30/09/2025 | $ 1.60 | 3,56% | 1.25% | $9.937.947.97 | 534 |
| 31/08/2025 | $ 1.58 | 2,74% | 1.25% | $9.846.076.59 | 529 |
| 31/07/2025 | $ 1.58 | 3,67% | 1.25% | $9.875.634.82 | 536 |
| 30/06/2025 | $ 1.57 | 3,94% | 1.25% | $9.898.714,19 | 547 |
| 31/05/2025 | $ 1.54 | 3,18% | 1.25% | $9.746.801,21 | 548 |
| 30/04/2025 | $ 1.52 | 2,56% | 1.25% | $10.579.797,13 | 562 |
| 31/03/2025 | $ 1.51 | 0.63% | 1.25% | $10.756.065,91 | 566 |
| 28/02/2025 | $ 1.53 | 2.79% | 1.25% | $10.836.872,17 | 560 |
| 31/01/2025 | $ 1.51 | 1.38% | 1.25% | $11.517.718,29 | 582 |
| 31/12/2024 | $ 1.51 | 1.53% | 1.25% | $11.536.460,58 | 592 |
| 30/11/2024 | $ 1.53 | 5.84% | 1.25% | $11.475.897,20 | 577 |
-Administrado por ACOBO Vista SFI.
-Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.
-Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.