Fecha Valor de la Participación en Libros (VL) Rendimiento Anualizado Comisión de Administración Activos Netos Administrados Cantidad de Inversionistas
31/01/2026  $1.44  10,98% 2,00% $15.035.520,69 908
31/12/2025  $1.42  11,33% 2,00% $14.503.321,44 894
30/11/2025  $1.42  9,02% 2,00% $14.375.774,77 884
30/09/2025  $1.40  12,44% 2,00% $8.588.778,59 862
31/08/2025  $1.33  10,95% 2,00% $8.025.351,96 838
31/07/2025  $1.33  10,83% 2,00% $7.641.087,62 824
30/06/2025  $1.30  9,59% 2,00% $7.465.496,52 831
31/05/2025  $1.25  9,21% 2,00% $7.163.804,32 831
30/04/2025  $1.18  6,23% 2,00% $6.659.850,78 827
31/03/2025  $1.20  4,80% 2,00% $6.704.670,03 841
28/02/2025  $1.26  12,37% 2,00% $7.076.364,91 830
31/01/2025  $1.30  20,07% 2,00% $7.012.365,46 801

-Administrado por ACOBO Vista SFI.

-Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.

-Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.