Fecha Valor de la Participación en Libros (VL) Valor de Participación a precio de Mercado (VM) Rendimiento Total últimos 12 meses Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses Rendimiento Líquido últimos 12 meses Activos Netos Administrados Cantidad de Inversionistas Comisión de Administración
30/09/2025 $1,23 $0,56 0,76% 1,30% 1.59% $69.324.625,67 500 1.25%
31/08/2025 $1,23 $0,56 0,90% 0,25% 1.60% $69.319.652,17 500 1.25%
31/07/2025 $1,23 $0,56 0,91% 0,35% 1.61% $69.319.652,17 500 1.25%
30/06/2025 $1,23 $0,56 0,92% 0,67% 1.62% $69.319.652,17 501 1.25%
31/05/2025 $1,23 $0,56 3.52% 5.51% 1.63% $69.460.040,52 501 1.25%
30/04/2025 $1,23 $0,56 3.51% 1.88% 1.33% $69.434.255,56 500 1.25%
31/03/2025 $1,23 $0,56 3.54% 1.94% 1.55% $69.434.255,56 500 1.25%
28/02/2025 $1,25 $0,56 5.19% 3.56% 1.59% $70.536.156,34 500 1.25%
31/01/2025 $1,25 $0,56 6.69% 5.06% 1.71% $70.502.727,29 496 1.25%
31/12/2024 $1,25 $0,56 6.67% 5.04% 1.70% $70.502.727,29 496 1.25%
30/11/2024 $1,25 $0,56 6.40% 4.77% 1.41% $70.501.539,29 496 1.25%
31/10/2024 $1,24 $0,56 6.08% 4.45% 1.34% $69.801.953,47 496 1.25%
30/09/2024 $1,24 $0,56 6.07% 4.44% 1.32% $69.801.953,47 496 1.25%

-Administrado por ACOBO Vista SFI.

-Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.

-Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.